产品计划
权限管理
功能 | 描述 | 进度 | 类型 | 版本号 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
组织管理 | 管理组织结构和成员关系 | ✔ | 新增功能 | V0.2.0 | 2024.5.1 |
用户管理 | 管理平台用户信息 | ✔ | 新增功能 | V0.2.0 | 2024.5.1 |
角色管理 | 管理用户角色和权限 | ✔ | 新增功能 | V0.2.0 | 2024.5.1 |
前端页面访问控制 | 控制用户在前端页面的访问权限 | ✔ | 新增功能 | V0.2.0 | 2024.5.1 |
后端路由访问控制 | 控制用户在后端路由的访问权限 | ✔ | 新增功能 | V0.2.0 | 2024.5.1 |
模型管理
功能 | 描述 | 进度 | 类型 | 版本号 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
物模型基本管理 | 管理设备的物模型基本信息 | ✔ | 新增功能 | V0.3.0 | 2024.6.13 |
物模型编辑 | 定义和管理设备的物模型,包括属性、指令和事件 | ✍ | 新增功能 | 待定 | |
可视化物模型编辑器 | 提供可视化编辑器,帮助用户定义设备的物模型,支持拖拽式操作 | ✍ | 新增功能 | 待定 | |
模型版本控制 | 管理设备模型的版本,支持版本回滚和历史记录查看 | ⏳ | 新增功能 | 待定 |
设备接入
功能 | 描述 | 进度 | 类型 | 版本号 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
设备基本管理 | 管理接入平台的设备信息 | ✔ | 新增功能 | V0.3.0 | 2024.6.13 |
设备注册 | 允许设备注册并获取唯一标识符,建立与平台的连接 | ✔ | 新增功能 | V0.3.0 | 2024.6.13 |
设备认证 | 对设备进行身份验证,确保连接安全性 | ✔ | 新增功能 | V0.3.0 | 2024.6.13 |
连接协议支持 | 支持多种连接协议,如MQTT,HTTP,WebSocket等 | ✍ | 新增功能 | 待定 |
数据处理
功能 | 描述 | 进度 | 类型 | 版本号 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
数据收集(时序数据库) | 存储和管理设备上传的数据 | ✔ | 新增功能 | V0.3.0 | 2024.6.13 |
指令下发 | 向设备发送指令,实现远程控制功能 | 📝 | 新增功能 | 待定 | |
规则引擎 | 定义和执行数据处理规则 | 📝 | 待定 |
数据分析
功能 | 描述 | 进度 | 类型 | 版本号 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
实时数据分析 | 对设备上传的实时数据进行分析,如趋势分析、异常检测等 | ⏳ | 新增功能 | 待定 | |
批量数据处理 | 支持对历史数据进行批量处理,如清洗、聚合等 | ⏳ | 新增功能 | 待定 | |
数据挖掘 | 运用机器学习算法对数据进行挖掘,发现隐藏模式和规律 | ⏳ | 新增功能 | 待定 |
数据展示
功能 | 描述 | 进度 | 类型 | 版本号 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
实时监控 | 提供设备状态、数据实时展示,支持图表、地图等形式 | ⏳ | 新增功能 | 待定 | |
数据报表 | 生成数据报表,展示设备数据统计信息、趋势分析等 | ⏳ | 新增功能 | 待定 | |
自定义大屏 | 允许用户自定义展示界面,按需展示设备数据和分析结果 | ⏳ | 新增功能 | 待定 |
监控运维
功能 | 描述 | 进度 | 类型 | 版本号 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
OTA固件管理 | 进行OTA固件的管理和升级 | ⏳ | 新增功能 | 待定 | |
OTA固件下载接口 | 提供OTA固件下载接口 | ⏳ | 新增功能 | 待定 |
图标说明
✔ 已发布 ✍ 开发中 📝 规划待开发 ⏳ 待规划